পাইকুড়া ইউনিয়নের হতদরিদ্রের নামীয় তালিকা
ক্রনং | নাম | পিতা/ অভিভাবকেরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং |
১ | নজরুলইসলাম | মালেক | কাওয়ালীকান্দা | ০১ |
|
২ | বাচ্চুমিয়া | হাফিজ | কাওয়ালীকান্দা | ০১ |
|
৩ | শামছু | রঙ্গুমিয়া | কাওয়ালীকান্দা | ০১ |
|
৪ | বকুলা | আলীম | কাওয়ালীকান্দা | ০১ |
|
৫ | জাহেদা | আব্দুররাশিদ | বৈরাটী | ০১ |
|
৬ | সিদ্দিকেরবৌ | সিদ্দিক | বৈরাটী | ০১ |
|
৭ | সোলেমান | আব্দুলহামিদ | বৈরাটী | ০১ |
|
৮ | রিটু | পুলিশেরবাপ | বৈরাটী | ০১ |
|
৯ | সেলিমখা | খুশিদখা | চিটুয়া | ০২ |
|
১০ | শাহেরা | এলাদাদখা | চিটুয়া | ০২ |
|
১১ | যমুনা | দুলুমিয়া | নওপাড়া | ০২ |
|
১২ | হাইওল | সিদ্দিকমিয়া | নওপাড়া | ০২ |
|
১৩ | ঝরিনা | কুলিরবাপ | নওপাড়া | ০২ |
|
১৪ | শহরবানু | চানমিয়া | বাড়লা | ০৩ |
|
১৫ | মজলু | মগল | বাড়লা | ০৩ |
|
১৬ | রানা | হাবিবুর | করিমখাগাতী | ০৪ |
|
১৭ | শাফায়েত | সুলতান | করিমখাঁগাতী | ০৪ |
|
১৮ | মাহবুব | সাইকুল | করিমখাঁগাতী | ০৪ |
|
১৯ | কিন্তু | ডেন্ডুমিয়া | পাইকুড়া | ০৪ |
|
২০ | লিটন | আবুমিয়া | পাইকুড়া | ০৪ |
|
২১ | নীরবালা | হরেন্দ্রবর্মন | নওহাটা | ০৫ |
|
২২ | হামেদা | জিন্নতআলী | নওহাটা | ০৫ |
|
২৩ | আছিয়া | আব্দুলহামিদ | নওহাটা | ০৫ |
|
২৪ | আব্দুলহামিদ | ইছবআলী | পেচুন্দুরী | ০৫ |
|
২৫ | রবিকুলইসলাম | ইন্নছআলী | পাচুন্দুরী | ০৫ |
|
২৬ | কামাল | ছান্দুমিয়া | পেচুন্দুরী | ০৫ |
|
২৭ | খায়রুল | আ: মালেক | পেমই | ০৬ |
|
২৮ | মন্নাক | নওয়াবআলী | পেমই | ০৬ |
|
২৯ | রোকেয়া | জজেরবাপ | পেমই | ০৬ |
|
৩০ | জুবেদাখাতুন | মুকসুদআলী | খালিজুড়া | ০৭ |
|
৩১ | হালিমাআক্তার | হাফিজউদ্দিন | খালিজুড়া | ০৭ |
|
৩২ | আবুবক্করসিদ্দিক | লালমিয়া | খালিজুড়া | ০৭ |
|
৩৩ | রোমেলা | আজিজমিয়া | পাড়াতলী | ০৯ |
|
৩৪ | আনোয়ারমিয়া | বুরুজআলী | পাড়াতলী | ০৯ |
|
৩৫ | সুবদ্রা | মৃত: কডুসুত্রধর | পাড়াতলী | ০৯ |
|
৩৬ | তুলনমিয়া | চানমিয়া | সুন্দ্রাকান্দা | ০৯ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS